產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
高溫油浴鍋
YH-GYY高溫油浴鍋 就到鞏義予華

產(chǎn)品型號(hào):YH-GYY
更新時(shí)間:2025-03-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1988
服務(wù)熱線0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
| 規(guī)格型號(hào) | GYY-10 | GYY-20 | GYY-50 | GYY-80 | GYY-100 | |||
| 機(jī)能 | 儲(chǔ)液容積(L) | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | ||
| 空載zui高溫度(℃) | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| 加熱功率(W) | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 12000 | |||
| 循環(huán)性能 | 電源 | 380V 50HZ | ||||||
| 壓力 | 1.45Mpa | |||||||
| 功率 | 1.5KW | |||||||
| 流量 | 18.3L/min | |||||||
| 控溫性能 | 調(diào)節(jié)范圍 | 室溫-250℃ | | 室溫-280℃ | ||||
| 控溫誤差 | ≤2.5% | |||||||
| 工作條件 | 電源 | 380/220V 50HZ | ||||||
| 溫度 | ≤2.5% | |||||||
| 濕度 | 60% | |||||||
| 使用導(dǎo)熱油粘度 | 500C•S•t以下 | |||||||
| 外型尺寸(mm) | 600*400*700 | 630*480*700 | 750*580*850 | 860*680*900 | 900*700*950 | |||
| 重量(kg) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |||

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們